Los mejores alojamientos en Rotorua
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Rotorua
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Rotorua.
-
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles que admiten mascotas
-
Hoteles de diseño excepcional
-
-
-
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
-
-
-
-
-
Todos los hoteles en Rotorua
Hoteles de Rotorua por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Rotorua y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 612 US$ 9.7 (75 reseñas)
Desde 657 US$ 9.0 (14 reseñas)
Desde 187 US$ 9.5 (431 reseñas)
Desde 175 US$ 8.8 (956 reseñas)
Desde 156 US$ 8.8 (920 reseñas)
Desde 402 US$ 8.7 (173 reseñas)
Desde 352 US$ 9.1 (195 reseñas)
Desde 202 US$ 8.8 (1281 reseñas)
Desde 123 US$ 8.5 (678 reseñas)
Desde 14 US$ 7.9 (854 reseñas)
Desde 82 US$ 5.1 (951 reseñas)
Desde 144 US$ 9.0 (1172 reseñas)
Desde 109 US$ 8.9 (853 reseñas)
Desde 127 US$ 7.6 (778 reseñas)
Desde 125 US$ 8.6 (802 reseñas)
Desde 176 US$ 8.6 (515 reseñas)
Desde 99 US$ 7.6 (1243 reseñas)
Desde 79 US$ 7.8 (1369 reseñas)
Desde 85 US$ 7.8 (1491 reseñas)
Desde 171 US$ 7.3 (753 reseñas)
Desde 66 US$ 6.7 (129 reseñas)
Las mejores propiedades de Rotorua por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Bed and breakfasts
Mejores Apartahoteles
Desde 197 US$ 7.0 (3324 reseñas)
Desde 183 US$ 8.3 (2119 reseñas)
Desde 101 US$ 7.8 (5424 reseñas)
Desde 122 US$ 8.0 (2379 reseñas)
Desde 66 US$ 7.4 (3583 reseñas)
Desde 102 US$ 8.1 (2805 reseñas)
Desde 79 US$ 7.4 (1891 reseñas)
Desde 84 US$ 7.1 (2932 reseñas)
Desde 121 US$ 8.3 (815 reseñas)
Desde 92 US$ 8.3 (1514 reseñas)
Desde 298 US$ 9.1 (248 reseñas)
Desde 126 US$ 9.2 (184 reseñas)
Desde 183 US$ 9.7 (179 reseñas)
Desde 462 US$ 9.8 (67 reseñas)
Desde 143 US$ 9.3 (683 reseñas)
Desde 148 US$ 9.7 (103 reseñas)
Desde 109 US$ 9.4 (541 reseñas)
Desde 91 US$ 8.1 (87 reseñas)
Desde 171 US$ 8.6 (991 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Сasas de vacaciones
Ver 350 propiedades
-
Moteles
Ver 73 propiedades
-
Apartamentos
Ver 61 propiedades
-
-
Bed and breakfasts
Ver 40 propiedades
-
Villas
Ver 25 propiedades
-
Pensiones
Ver 23 propiedades
-
Hostales
Ver 14 propiedades
-
Parques de vacaciones
Ver 10 propiedades
-
Chalets
Ver 9 propiedades
-
-
Resorts
Ver 5 propiedades
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 5 propiedades
-
Apartahoteles
Ver 4 propiedades
-
Casa rural
Ver 1 propiedad
-
-
Campo de lujo
Ver 1 propiedad
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido